
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 02:07 | 03:03 | 56 分鐘 |
2 | 00:54 | 01:55 | 61 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
4 | 2021-04-14 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
5 | 21:33 | 23:11 | 98 分鐘 | |
6 | 20:59 | 21:31 | 32 分鐘 | |
7 | 20:47 | 20:54 | 7 分鐘 | |
8 | 20:37 | 20:44 | 7 分鐘 | |
9 | 19:35 | 19:36 | 0 分鐘 | |
10 | 19:32 | 19:33 | 1 分鐘 | |
11 | 19:29 | 19:30 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a63.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
